Esse blog é destinado principalmente aos meus alunos do ensino médio. Para os amantes da matemática e também para aqueles que não apreciam a matéria.
sábado, 18 de maio de 2013
TURMA 304 JUVENAL MILLER 2013
| Nº | QUALIT | TRAB. | TESTE | PROVA | NOTA |
| 1 | 10 | 20 | 2 | 6 | 38 |
| 2 | 10 | 20 | 30 | ||
| 3 | 10 | 17 | 18 | 14 | 59 |
| 4 | 10 | 17 | 15 | 8 | 50 |
| 5 | 10 | 20 | 24 | 37 | 91 |
| 6 | 10 | 20 | 6 | 8 | 44 |
| 7 | 10 | 20 | 2 | 16 | 48 |
| 8 | 10 | 17 | 4 | 8 | 39 |
| 9 | 10 | 17 | 4 | 16 | 47 |
| 10 | 10 | 15 | 2 | 9 | 36 |
| 11 | 10 | 17 | 15 | 24 | 66 |
| 12 | 10 | 17 | 6 | 4 | 37 |
| 13 | 10 | 19 | 9 | 25 | 63 |
| 14 | 7 | 16 | 23 | ||
| 15 | 0 | ||||
| 16 | 10 | 20 | 18 | 33 | 81 |
| 17 | 10 | 17 | 18 | 21 | 66 |
| 18 | 10 | 10 | 17 | 20 | 57 |
| 19 | 10 | 20 | 12 | 42 | |
| 20 | 10 | 20 | 0 | 6 | 36 |
| 21 | 10 | 15 | 6 | 31 | |
| 22 | 0 |
segunda-feira, 8 de abril de 2013
NOTAS DO TESTE TURMA 302
| Nº | NOME DO ALUNO | TESTE |
| 1 | Adriele | 10 |
| 2 | Amanda | 16 |
| 3 | Ana Catarina | 16 |
| 4 | Andrielly | 6 |
| 5 | Bruna F Costa | 14 |
| 6 | Bruna S dos santos | 16 |
| 7 | Daniel | 8 |
| 8 | Fabio | 2 |
| 9 | Fernando | 16 |
| 10 | Ingrid | 11 |
| 11 | Jessica Neves | 12 |
| 12 | Jessica Oliveira | 10 |
| 13 | Laura | 15 |
| 14 | Luriã | 16 |
| 15 | Manuela | 14 |
| 16 | Mariana | 10 |
| 17 | Marina | 4 |
| 18 | Matheus | 22 |
| 19 | Rafaela | 14 |
| 20 | Sabrina | 22 |
| 21 | Thauane | 14 |
| 22 | Vanessa | 16 |
| 23 | Willian | 8 |
Assinar:
Comentários (Atom)